БАКАЛАВРИАТ
Среднегодовая стоимость обучения (тыс. руб./год) | |||
Направления подготовки |
Очная форма обучения |
Очно-заочная
форма обучения |
Заочная форма обучения |
Менеджмент | 235-260 | 110 | 85 |
Экономика | 235-260 | 110 | 85 |
Срок обучения |
4 года | 5 лет | 5 лет |
Вступительные испытания (ЕГЭ) | |||
Направления подготовки | Вступительные испытания
и минимальные баллы |
||
Экономика 38.03.01
Менеджмент 38.03.02 |
1. Математика (39)
2. Русский язык (45) 3. Обществознание (51) |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (НАБОР в 2020 году)
Образовательная программа | очная | очно-заочная | заочная | Материалы |
38.03.01 – экономика | ||||
Бизнес-аналитика и прогнозирование | + | презентация ОП | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | + | + | + | презентация ОП |
Мировая экономика | + | + | + | презентация ОП |
Налогообложение российского и зарубежного бизнеса | + | презентация ОП | ||
Финансы и кредит | + | презентация ОП | ||
Экономика | + | + | + | презентация ОП |
38.03.02 – менеджмент | ||||
Банковское дело и риск-менеджмент | + | презентация ОП | ||
Глобальное бизнес-образование | + | презентация ОП | ||
Международный менеджмент | + | презентация ОП | ||
Предпринимательство | + | презентация ОП | ||
Финансовый менеджмент | + | + | + | презентация ОП |
Информация дана по состоянию на 10.06.2020